SCHĂFFER jest FirmÄ wiodÄ cÄ w tym segmencie rynku. Kompaktowe maszyny serii 3300/4300 sÄ idealne do stosowania na ograniczonych przestrzeniach, gdzie wysoka moc i ĹatwoĹÂÄ obsĹugi muszÄ siÄ ĹÄ czyÄ z kompaktowymi rozmiarami maszyny. Nasze kompaktowe maszyny majÄ bardzo wytrzymaĹÄ konstrukcje i moĹźna je uĹźytkowaÄ, w ekstremalnych temperaturach: od minus 30°C w Islandii do plus 45°C w Australii. NiezawodnoĹÂÄ i moc Ĺadowarek SCHĂFFER jest dobrze znana. Zakres wykonywanych przez nie zadaĹ jest bardzo szeroki - rolnictwo, ogrodnictwo, tereny zielone, magazyny a takĹźe budownictwo. Z powodzeniem maszyny SCHĂFFER uĹźytkujÄ rĂłwnieĹź sĹuĹźby miejskie. To proste - za pomocÄ Ĺadowarek SCHĂFFER moĹźna Ĺatwo przenieÂĹÄ wiÄcej w krĂłtszym czasie.
Model: | 3350 | 37 kW (50 KM) |
Silnik: | 4-cylindrowychĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 37 kW = 50 KM |
Szerokość: | Â 1.540 mm |
Siła podnoszenia: | 2.000 kg |
Model: | 3360 | 44 kW (60 KM) |
Silnik: | 4-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Turbo-Diesla Kubota 44 kW = 60 KM |
Szerokość: | Â 1.540 mm |
Siła podnoszenia: | 2.000 kg |
Model: | 4350 | 37 kW (50 KM) |
Silnik: | 4-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Diesla Kubota 37 kW = 50 KM |
Szerokość: | Â 1.600 mm |
Siła podnoszenia: | 2.300 kg |
Model: | 4360 | 44 kW (60 KM) |
Silnik: | 4-cylindrowy chĹodzony wodÄ silnik Turbo-Diesla Kubota 44 kW = 60 KM |
Szerokość: | Â 1.600 mm |
Siła podnoszenia: | 2.300 kg |
^ w górę