Nazwa: | Filius |
Maksymalne wymiary | |
Długość kłody: | od 1 m |
Szerokość kłody: | 65 cm |
Wysokość nad piłą: | 30 cm |
Wysokość pod piłą: | 60 cm |
Szerokość cięcia: | 50 cm |
Wydajność / 8 h **: | 8 m3 |
Moc silników | |
5,5 kW Elektryczny | |
13 PS Benzynowy | |
Taśma tnąca (wymiary w mm) | |
Szerokość: | 32 |
Grubość: | 1,0 |
Długość: | 3570 |
Oprzyrządowanie | |
Manipulacja kłody (załadunek, obracanie, mocowanie): | rÄczna |
Posuw głowicy: | rÄczny |
Ustawianie wysokości głowicy: | rÄcznie |
Ustawianie prowadnika piły: | rÄcznie |
Korowarka: | brak |
Pojemnik na trociny: | brak |
Cyfrowy wyświetlacz: | brak |
Elektroniczne ustawianie wysokości: | brak |
Wymiary transportowe | |
Wysokość: | 1,9 m |
Szerokość: | 1,8 m |
Długość: | 7 m |
Waga ***: | 0,6 t |
^ w górę
Nazwa: | Alpina KE 90 |
Maksymalne wymiary | |
Długość kłody: | od 0,6 m |
Szerokość kłody: | 90 cm |
Wysokość nad piłą: | 39 cm |
Wysokość pod piłą: | 70 cm |
Szerokość cięcia: | 70 cm |
Wydajność / 8 h **: | 18 m3 |
Moc silników | |
18 kW Elektryczny | |
Taśma tnąca (wymiary w mm) | |
Szerokość: | 80 |
Grubość: | 1,0 |
Długość: | 5100 |
Oprzyrządowanie | |
Manipulacja kłody (załadunek, obracanie, mocowanie): | rÄczna |
Posuw głowicy: | elektryczny |
Ustawianie wysokości głowicy: | elektrycznie |
Ustawianie prowadnika piły: | rÄcznie |
Korowarka: | tak |
Pojemnik na trociny: | brak |
Cyfrowy wyświetlacz: | brak |
Elektroniczne ustawianie wysokości: | tak |
Wymiary transportowe | |
Wysokość: | 2,3 m |
Szerokość: | 2,4 m |
Długość: | 6,35 m |
Waga ***: | 1,2 t |
^ w górę
Nazwa: | Montana MD 90 / ME 90 |
Maksymalne wymiary | |
Długość kłody: | od 0,5 m do 16 m wersja mobilna |
Szerokość kłody: | 90 cm |
Wysokość nad piłą: | 42 cm |
Wysokość pod piłą: | 87 cm |
Szerokość cięcia: | 65 cm |
Wydajność / 8 h **: | 25 m3 |
Moc silników | |
18 kW Elektryczny | |
33 kW Diesel | |
Taśma tnąca (wymiary w mm) | |
Szerokość: | 80 |
Grubość: | 1,0 |
Długość: | 5100 |
Oprzyrządowanie | |
Manipulacja kłody (załadunek, obracanie, mocowanie): | hydrauliczna |
Posuw głowicy: | hydrauliczny |
Ustawianie wysokości głowicy: | elektrycznie |
Ustawianie prowadnika piły: | hydraulicznie |
Korowarka: | tak |
Pojemnik na trociny: | tak |
Cyfrowy wyświetlacz: | tak |
Elektroniczne ustawianie wysokości: | tak |
Wymiary transportowe | |
Wysokość: | 2,5 m |
Szerokość: | 2,35 m |
Długość: | 10 lub 12 m |
Waga ***: | 2,2 do 2,7 t |
^ w górę
Nazwa: | Bavaria SL 110i | Bavaria SL 130i |
Maksymalne wymiary | ||
Długość kłody: | 0,7 do 16 m wersja mobilna | 0,7 do 16 m wersja mobilna |
Szerokość kłody: | 110 x 130 cm | 130 x 130 cm |
Wysokość nad piłą: | 50 cm | 50 cm |
Wysokość pod piłą: | 87 cm | 87 cm |
Szerokość cięcia: | 84 cm | 100 cm |
Wydajność / 8 h **: | 30 m3 | 33 m3 |
Moc silników | ||
18 kW Elektryczny | 18 kW Elektryczny | |
22 kW Elektryczny | 22 kW Elektryczny | |
Taśma tnąca (wymiary w mm) | ||
Szerokość: | 100 | 100 |
Grubość: | 1,1 | 1,1 |
Długość: | 5320 do 5720 | 5530 do 6020 |
Oprzyrządowanie | ||
Manipulacja kłody (załadunek, obracanie, mocowanie): | hydrauliczna | hydrauliczna |
Posuw głowicy: | hydrauliczny | hydrauliczny |
Ustawianie wysokości głowicy: | hydraulicznie | hydraulicznie |
Ustawianie prowadnika piły: | hydraulicznie | hydraulicznie |
Korowarka: | tak | tak |
Pojemnik na trociny: | tak | tak |
Cyfrowy wyświetlacz: | tak | tak |
Elektroniczne ustawianie wysokości: | tak | tak |
Wymiary transportowe | ||
Wysokość: | 2,55 m | 2,55 m |
Szerokość: | 2,25 m | 2,5 m |
Długość: | 9,7 lub 11,7 m | 9,7 lub 11,7 m |
Waga ***: | 3,3 t | 3,5 t |
^ w górę
Nazwa: | AFRICA SL 160 |
Maksymalne wymiary | |
Długość kłody: | od 0,9 m do 16 m wersja mobilna |
Szerokość kłody: | 160 x 180 cm |
Wysokość nad piłą: | 50 cm |
Wysokość pod piłą: | 130 cm |
Szerokość cięcia: | 120 m |
Wydajność / 8 h **: | 36 m3 |
Moc silników | |
22 kW Elektryczny | |
32 kW (opcja) | |
Taśma tnąca (wymiary w mm) | |
Szerokość: | 100 lub 120 |
Grubość: | 1,1 |
Długość: | 6020 do 6525 |
Oprzyrządowanie | |
Manipulacja kłody (załadunek, obracanie, mocowanie): | hydrauliczna |
Posuw głowicy: | hydrauliczny |
Ustawianie wysokości głowicy: | hydraulicznie |
Ustawianie prowadnika piły: | hydraulicznie |
Korowarka: | tak |
Pojemnik na trociny: | tak |
Cyfrowy wyświetlacz: | tak |
Elektroniczne ustawianie wysokości: | tak |
Wymiary transportowe | |
Wysokość: | 3,6 m |
Szerokość: | 3,15 m |
Długość: | 9,7 m |
Waga ***: | 5,2 t |
^ w górę
• * - długość na życzenie
• ** - w zależności od drzewa i obsługi
• *** - w zależności od oprzyrządowania